Le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) est le taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE. Les taux d’intérêt des prêts hypothécaires réagissent assez fortement aux changements de ce taux de refinancement. Les changements du taux de refinancement de la BCE provoquent en règle génèrale une correction des taux sur les prêts immobiliers, dans les mois suivants.
Dans le tableau suivant vous trouvez les taux de refinancement de la BCE depuis 2009.
Taux de refinancement de la banque centrale européenne
| Date de changement | Taux |
| 15.01.2009 | 2,00% |
| 05.03.2009 | 1,50% |
| 02.04.2009 | 1,25% |
| 07.05.2009 | 1,00% |
| 07.04.2011 | 1,25% |
| 07.07.2011 | 1,50% |
| 03.11.2011 | 1,25% |
| 08.12.2011 | 1,00% |
| 05.07.2012 | 0,75% |
| 02.05.2013 | 0,50% |
| 07.11.2013 | 0,25% |
| 05.06.2014 | 0,15% |
| 04.09.2014 | 0,05% |
| 10.03.2016 | 0,00% |
Partagez cette page avec vos amis